0577-58850088
牛肉类风味产品、液体香精
产品名称 | 型号 | 产品特征 | 应用范围 | 推荐添加量 |
红烧牛肉粉 | DW-104698 | 酱烤味较重的红烧牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
牛肉精粉 | DW-107628 | 纯正的炖牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
酱香牛肉粉 | DW-110587 | 浓郁的酱香牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
牛肉汤粉 | DW-101698 | 具有浓郁牛脂香的炖牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
烤牛肉粉 | DW-101668 | 具有非常浓郁烤香和焦香的烤牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 | 1.0-5.0% |
牛腩粉 | DW-71S052A | 滋味醇厚的牛腩风味,带有浓郁的烤味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
炖牛肉粉 | DW-10S036 | 炖煮风味60%,牛肉味35%,香辛料5%, 浓郁的炖煮风味,略带香辛料味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
素牛肉粉状香精 | DW-S1028 | 不含肉源,具有浓郁逼真的酱卤牛肉风味。 | 素肉豆制品 | 1.0-5.0% |
牛肉粉末香精 | DW-A101 | 牛肉香气浓郁,口感带有牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
牛肉粉状香精 | DW-S125 | 浓郁的烤牛肉风味,烤香自然 | 可用于方便面,休闲食品 | 1.0-5.0% |
牛肉粉状香精 | DW-S151 | 纯正的牛腩风味,香气浓郁,滋味醇厚 | 可用于方便面,休闲食品 | 1.0-5.0% |
热反应牛肉粉 | DW-10K031 | 浓厚的牛肉风味,肉感强 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
牛肉精膏 | DW-G10S021 | 炖牛肉汤风味,牛肉特征明显,带有一些酱香 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 | 1.0-5.0% |
牛肉精膏 | DW-G10S026 | 牛肉味40%,酱味40%,香辛料味20%, 浓郁的酱卤牛肉风味,底味厚实,肉感好 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 | 1.0-5.0% |
牛肉膏状香精 | DW-G100016A | 牛肉香气浓郁,肉味醇厚的酱卤牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 | 1.0-5.0% |
牛肉精膏 | DW-G100076 | 牛脂肪香非常浓郁,肉感较强的牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 | 1.0-5.0% |
牛肉膏状香精 | DW-SG121 | 牛肉味35%,酱味45%,香辛料15%, 头香浓郁,底味好 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
牛肉膏 | DW-G10S056 | 浓郁的牛肉风味,带有较重的酱味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品、肉制品 | 1.0-5.0% |
牛肉膏 | DW-G10S032 | 辛香牛肉风味突出,底味醇厚 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
原味牛膏 | DW-SG107 | 纯正牛肉风味,滋味醇厚,香气柔和 | 方便食品、速冻食品、休闲食品、家庭调味品 | 1.0-5.0% |
牛肉膏 | DW-G10S066D | 具有浓郁的酱卤牛肉特征风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
牛肉膏状香精 | DW-SG156 | 纯正的牛腩风味,香气浓郁 | 可用于方便面,肉制品,酱卤食品 | 1.0-5.0% |
牛肉膏状香精 | DW-SG158 | 浓郁的牛肉风味,肉味醇厚 | 可用于方便面,肉制品,酱卤食品 | 1.0-5.0% |
牛肉膏状香精 | DW-SG157 | 牛肉特征明显,肉味醇厚,牛腩风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 | 1.0-5.0% |
素牛肉膏状香精 | DW-SG161A | 不含肉源,具有浓郁逼真的牛肉风味,滋味醇厚。 | 素肉豆制品 | 1.0-5.0% |
卤香牛肉膏状香精 | DW-SG163 | 浓郁的酱卤牛肉风味,口感醇厚。 | 方便面,肉制品,酱卤食品 | 1.0-5.0% |
牛腩精膏 | DW-SG153 | 浓郁纯正的牛腩风味,不加头香 | 方便面,肉制品,酱卤食品 | 1.0-5.0% |
烤牛肉香精 | DW-L52115 | 纯正的烤牛肉风味,香气饱满圆润 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
烤牛肉香精 | DW-AL105 | 烤牛肉的特征风味性价比高 | 可用于方便面,肉制品,休闲食品等各种咸味食品 | 0.05-0.1% |
牛肉香精 | DW-L51A011 | 香气较浓郁的牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
牛肉香精 | DW-L51A037 | 具有牛腩的风味特征 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
牛排香精 | DW-L51A006 | 浓郁的牛排风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
猪肉类肉味风味产品、液体香精
产品名称 | 型号 | 产品特征 | 应用范围 | 推荐添加量 |
红烧排骨粉 | DW-210057 | 纯正的红烧排骨风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
猪肉汤粉 | DW-200638 | 滋味醇厚的猪肉汤风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
猪肉粉末香精 | DW-ZJ003 | 浓郁的猪肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
肉味粉状香精 | DW-H1008 | 肉感强烈,微辣,香辛料味浓郁 | 用于方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
肉味粉末香精 | DW-A204 | 浓郁的肉味,肉味鲜香饱满 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
醇香一品汤王 | DW-X3014 | 肉感饱满、回味好、耐煮性强。去腥、抑异味。 | 调味品、餐饮 | 1.0-5.0% |
肉味增香剂 | DW-K805 | 浓郁香气浓郁、在调汤及肉制品加工过程中增香、增鲜、增甜去异味。 | 爆烤鸭、麻辣鸭脖、卤鸡爪、酱猪蹄、麻辣烫、调酱料等 | 0.05-0.1% |
醇香素 | DW-K803A | 浓郁,醇厚的肉香风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
高倍肉精膏 | DW-KG129A | 纯正的高浓肉香风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱制品 | 1.0-5.0% |
炖排骨膏 | DW-G210047 | 滋味醇厚的清炖排骨风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
猪肉膏状香精 | DW-KG205A | 肉感较强,猪肉特征突出的猪肉风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、肉制品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
猪肉骨香膏 | DW-G200096 | 浓郁的红烧肉骨头风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
猪肉骨香膏 | DW-G200896 | 浓郁饱满的红烧肉骨头风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
午餐肉膏 | DW-G21X014 | 肉香浓郁,带有香辛料味 | 肉制品、冷冻调理食品、休闲食品、肉制品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
猪肉膏状香精 | DW-SG200C | 浓郁的炖煮猪肉风味,肉香饱满,脂香味浓 | 可用于方便面,肉制品,休闲食品等各种咸味食品 | 1.0-5.0% |
肉味膏状香精 | DW-SG224B | 浓郁的酱味、肉味,耐高温 | 可用于方便面,酱卤食品等各种咸味食品 | 1.0-5.0% |
肉味膏状香精 | DW-G20K048B | 肉感强,带有香辛味的肉味膏 | 家庭调味料、冷冻调理食品、肉制品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
肉味调味膏 | DW-SG228 | 肉味独特,口感醇厚 | 方便面,肉制品,酱卤食品 | 1.0-5.0% |
原味猪膏 | DW-XG227 | 原滋原味,脂香浓郁肉感饱满。 | 调味品、肉制品 | 1.0-5.0% |
猪肉香精 | DW-L52A067 | 浓郁的猪肉香气,香气浓郁持久 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
猪肉香精 | DW-L52A025 | 香气浓郁,持久 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
猪骨香精 | DW-L52A049 | 浓郁的猪骨风味 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
清炖排骨香精 | DW-L52A046 | 浓郁的清炖排骨风味 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
猪肉香精 | DW-L52A055 | 浓郁的猪肉,排骨香气 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
烤肠香精 | DW-L52A006 | 烤肠的风味特征 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
烤肠香精 | DW-L52A085 | 台烤的风味特征 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
肉精油香精 | DW-L52A086 | 浓郁的肉味,肉香饱满 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
肉精油 | DW-L51A027 | 浓郁的肉味,肉香强烈 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
红烧肉香精 | DW-L52P002 | 浓郁的红烧香气,肉感饱满 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
肉味香精 | DW-AL205 | 具有浓郁的肉味气息 | 方便食品、家庭调味料、、肉制品、冷冻调理食品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
肉精油 | DW-YL205 | 带有玉米风味的特色台烤风味 | 熏烧烤肉制品、熏烤香肠火腿制品等肉制品 | 0.05-0.1% |
鸡肉类风味产品、液体香精
产品名称 | 型号 | 产品特征 | 应用范围 | 推荐添加量 |
鸡肉粉末香精 | DW-F3A0076 | 浓郁的烤鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.5-1% |
鸡肉微胶囊香精 | DW-M530220 | 采用微胶囊包埋工艺的鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.5-1% |
鸡肉粉末香精 | DW-A303 | 浓郁的酱香鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.5-1% |
鸡肉粉 | Q-8303 | 浓郁的清炖鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.5-1% |
鸡肉美味肽粉末香精 | DW-S313 | 富含氨基酸和小分子肽的鲜味剂, 鲜味绵长,稳定耐煮。 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品需要增强鲜味和厚味的食品 | 0.5-2% |
鸡肉提取物 | DW-300638 | 纯正的清炖鸡风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
鸡肉精粉 | DW-300668 | 红烧鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
浓香鸡粉 | DW-310317 | 浓郁的鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
鸡肉提取物 | DW-73X188 | 纯正的清炖鸡风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
特高鸡粉 | DW-73X180 | 总氮含量达到10%以上的鸡粉 | 家庭调味料、休闲食品 | 1.0-5.0% |
多肽鸡肉粉 | DW-QA305 | 脂香浓郁的鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 | 1.0-5.0% |
热反应鸡肉粉 | DW-30K001B | 浓郁的鸡肉风味,肉感强烈 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 | 1.0-5.0% |
清炖鸡膏 | DW-G30S268 | 鲜美的清炖鸡风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱制品 | 1.0-5.0% |
炖鸡汤膏 | DW-G300018A | 汤汁鲜美、滋味浓厚 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱制品 | 1.0-5.0% |
精炖鸡膏 | DW-G300377 | 较强鸡肉特征的,较鲜美的精炖鸡汤风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
老母鸡汤 | DW-XG349 | 纯正的炖老母鸡汤风味 | 餐饮、调味品 | 1.0-5.0% |
鸡肉膏 | DW-300427 | 清香鸡肉风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
鸡肉香精膏状 | DW-QG309 | 浓郁的清炖鸡肉风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
鸡肉膏状香精 | DW-SG303A | 特征浓郁的酱卤鸡肉风味,带有一些姜味 | 肉制品、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
鸡骨调味酱 | DW-XG313A | 炖鸡骨的风味,汤汁乳白色 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 | 1.0-5.0% |
鸡肉味膏状香精 | DW-XG322 | 浓厚的肉味香气,肉感饱满 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
鸡肉膏 | DW-XG319 | 鸡肉香带有生姜香,香气浓郁口感饱满 | 鸡汁、鸡精 | 1.0-5.0% |
鸡肉精膏 | DW-XG375 | 具有鸡汁的风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 | 1.0-5.0% |
土鸡膏状香精 | DW-XG381 | 浓郁的土鸡风味,耐煮、耐高温 | 面制品、调味品、餐饮食品 | 1.0-5.0% |
藤椒鸡膏 | DW-XG356B | 鸡汤跟藤椒结合,藤椒风味清爽愉悦 | 餐饮、方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
盐焗鸡膏 | DW-XG339 | 逼真的盐焗鸡肉香气 | 肉制品、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 1.0-5.0% |
鸡肉香精 | DW-L53A025 | 浓郁鸡肉风味,略带烤香 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
鸡油香精 | DW-L53A003 | 强烈的炖煮鸡肉风味,耐热性好 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
鸡肉香精 | DW-AL316 | 浓郁的红烧鸡肉香气,特征感明显 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
烤鸡香精 | DW-AL301 | 浓郁的烤鸡风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
清炖鸡肉香精 | DW-AL341 | 具有清炖鸡肉的风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、肉制品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
鸡肉油状香精 | DW-AL342 | 具有清香鸡肉的特征风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、肉制品、休闲食品 | 0.05-0.1% |
鸡肉香精 | DW-L530019 | 烤鸡风味,略带红烧风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
肉类热反应香精
产品名称 | 型号 | 产品特征 | 应用范围(推荐添加量:1.0-2.0%) |
红烧牛肉粉 | DW-104698 | 浓郁的红烧牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
牛肉精粉 | DW-107628 | 纯正的牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
酱香牛肉粉 | DW-110587 | 浓郁的酱香牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
牛肉粉 | DW-71S057 | 浓郁的牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
牛腩粉 | DW-71S052A | 滋味醇厚的牛腩风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
炖牛肉粉 | DW-10S036 | 炖牛肉风味,味浓汤鲜 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
热反应牛肉粉 | DW-10K031 | 浓厚的牛肉风味,肉感强 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
牛肉精膏 | DW-G10S021 | 炖牛肉汤风味,味浓汤鲜 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 |
牛肉精膏 | DW-G10S026 | 浓郁的卤牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 |
牛腩膏 | DW-G10S053 | 滋味醇厚的牛腩风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品 |
牛肉膏状香精 | B3037 | 浓郁的牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品 |
牛肉膏 | DW-G10S056 | 纯正的牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品 |
牛肉膏 | DW-G10S032 | 辛香牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品 |
精炖牛肉膏 | DW-KG101 | 炖牛肉的特征风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
原味牛膏 | DW-SG107 | 纯正牛肉风味,滋味醇厚 | 方便食品、速冻食品、休闲食品、家庭调味品 |
牛肉膏 | DW-G10S066D | 酱卤牛肉的特征风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
牛肉膏状香精 | DW-SG114A | 纯正的牛腩风味,香气浓郁 | 可用于方便面,肉制品,酱卤食品等各种咸味食品 |
红烧排骨粉 | DW-210057 | 纯正的红烧排骨风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
猪肉汤粉 | DW-200638 | 滋味醇厚的猪肉汤风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
猪肉粉末香精 | DW-ZJ003 | 浓郁的猪肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
高倍肉精膏 | DW-KG212 | 纯正的高浓肉香风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱制品 |
炖排骨膏 | DW-G210047 | 滋味醇厚的清炖排骨风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
猪肉骨香膏 | DW-G200096 | 浓郁的红烧肉骨头风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
猪肉骨香膏 | DW-G200896 | 浓郁饱满的红烧肉骨头风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
午餐肉膏 | DW-G21X014 | 午餐肉的特征风味 | 肉制品、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
精炖猪膏 | DW-G21X023 | 原味的猪头汤风味 | 方便面、火锅汤底 |
猪肉膏状香精 | DW-SG200C | 浓郁的炖煮猪肉风味,肉香饱满,脂香味浓 | 可用于方便面,肉制品,休闲食品等各种咸味食品 |
鸡肉提取物 | DW-300638 | 纯正的清炖鸡风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
鸡肉精粉 | DW-300668 | 红烧鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
浓香鸡粉 | DW-310317 | 浓郁的鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
鸡肉提取物 | DW-73X188 | 纯正的清炖鸡风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
特高鸡粉 | DW-73X180 | 高含氮鸡粉 | 家庭调味料、休闲食品 |
多肽鸡肉粉 | DW-QA305 | 脂香浓郁的鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 |
热反应鸡肉粉 | DW-30K001A | 浓郁的鸡肉风味,肉感强烈 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 |
鸡骨白汤粉 | DW-30S401 | 炖鸡骨的风味,汤汁乳白色 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 |
鸡肉粉 | DW-X309C | 炖鸡骨的风味,汤汁乳白色 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 |
鸡肉粉 | DW-X307 | 烤鸡肉的风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 |
清炖鸡膏 | DW-G302668 | 鲜美的清炖鸡风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱制品 |
炖鸡汤膏 | DW-G300018A | 汤汁鲜美、滋味浓厚 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱制品 |
鸡肉膏状香精 | DW-SG303A | 浓郁的清香鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱制品 |
原味鸡膏 | DWG31X001 | 纯正的鸡肉风味,原汁原味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
鸡肉膏 | DW-300427 | 清香鸡肉风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
鸡肉香精膏状 | DW-QG309 | 浓郁的清炖鸡肉风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
鸡肉膏状香精 | DW-SG303A | 特征浓郁的鸡肉风味 | 肉制品、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
鸡骨调味酱 | DW-XG313A | 炖鸡骨的风味,汤汁乳白色 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品 |
鸡肉味膏状香精 | C3032 | 浓厚的肉味香气,口感饱满 | 调味品 |
鸡肉膏 | DW-XG319 | 鸡肉带姜的香型,香气浓郁口感饱满 | 鸡汁、鸡精 |
盐焗鸡香精(膏状) | DW-QG303 | 盐焗鸡特征风味 | 家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品 |
羊汤膏 | DW-G80X000 | 地道的北方羊肉汤风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品、酱制品 |
酱卤膏 | DW-QG706 | 浓郁的酱卤风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品、酱制品 |
潮汕老卤膏 | DW-KG211A | 卤肉的风味,肉感强烈 | 肉制品、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
黑鸭膏 | DW-G91B101B | 具有周黑鸭的特征风味 | 肉制品、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
黑鸭粉 | DW-91B106 | 具有周黑鸭的特征风味 | 肉制品、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
产品名称 | 型号 | 产品特征 | 应用范围(推荐添加量:0.05-0.1%) |
烤牛肉香精 | DW-L52115 | 纯正的烤牛肉风味,香气饱满圆润 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
烤牛肉香精 | DW-AL105 | 烤牛肉的特征风味性价比高 | 方便食品,肉制品,休闲食品等各种咸味食品 |
牛肉香精 | DW-L51A037 | 具有牛腩的风味特征 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
牛排香精 | DW-L51A006 | 浓郁的牛排风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
猪肉香精 | DW-L52A067 | 浓郁的猪肉香气,香气浓郁持久 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
猪肉香精 | DW-L52A025 | 香气浓郁,持久 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
猪骨香精 | DW-L52A049 | 浓郁的猪骨风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
清炖排骨香精 | DW-L52A046 | 浓郁的清炖排骨风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
猪肉香精 | DW-L52A055 | 浓郁的猪肉,排骨香气 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
烤肠香精 | DW-L52A006 | 烤肠的风味特征 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
烤肠香精 | DW-L52A085 | 台烤的风味特征 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
肉精油香精 | DW-L52A086 | 浓郁的肉味,肉香饱满 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
肉精油 | DW-L51A027 | 浓郁的肉味,肉香强烈 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
鸡肉香精 | DW-L53A025 | 浓郁鸡肉风味,略带烤香 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
鸡油香精 | DW-L53A003 | 强烈的炖煮鸡肉风味,耐热性好 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
鸡肉香精 | DW-AL316 | 浓郁的红烧鸡肉香气,特征感明显 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
鸡肉香精 | DW-L530019 | 烤鸡风味,略带红烧风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
红烧肉香精 | DW-L52P002 | 浓郁的红烧香气,肉感饱满 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
肉味香精 | DW-L52P001 | 具有浓郁的肉味气息 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
烤鸡香精 | DW-AL301 | 浓郁的烤鸡风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
烧鸭香精 | DW-AL801 | 烧鸭的特征风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
产品名称 | 型号 | 产品特征 | 应用范围(推荐添加量:0.5-1.0%) |
鸡肉粉末香精 | DW-F3A0076 | 浓郁的鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
牛肉粉末香精 | DW-QA100 | 浓郁的牛肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
鸡肉微胶囊香精 | DW-M530220 | 浓郁的鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
鸡肉粉末香精 | DW-F3A0096 | 浓郁的鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
鸡肉粉 | Q-8303 | 浓郁的清炖鸡肉风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
肉味粉末香精 | DW-A204 | 浓郁的肉味,肉味鲜香饱满 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
醇香素 | DW-K803A | 浓郁,醇厚的肉香风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 |
电话: 0577-58850088
传真: 0577-58850077
E-mail: dwfood@vip.163.com
地址: 浙江省瑞安市飞云街道华明路1588号
作为一家以“食品安全”为导向的企业,公司购置先进食品安全检测仪器,配备资深食品安全工程师及检测人员,通过了FSSC22000、ISO22000认证,建立了一套近乎严苛的品质管理体系,在最大程度上降低食品安全风险,减轻消费者对于食品安全的顾虑。