0577-58850088
其他风味香精
产品名称 | 型号 | 产品特征 | 应用范围 | 推荐添加量 |
腐乳粉 | DW-61S101A | 具有独特浓郁的红腐乳特有香味,口感丰富 | 方便食品、餐饮食品、火锅调味料、膨化食品 | 1.0-5.0% |
芥末粉状香精 | DW-H6003C | 带有辣根强烈的香气香味,纯正 | 可用于 方便食品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 1.0-5.0% |
香辣粉末香精 | DW-R814 | 香气丰富,口感厚实,辣度适中 | 可用于调味料,外撒粉,肉制品等各种食品 | 1.0-5.0% |
原味小龙虾味粉末香精 | DW-R502 | 自然的虾肉香气,小龙虾底味醇厚,口感丰富,微辣 | 可用于 方便食品、休闲焙烤食品、家庭调味品等 | 1.0-5.0% |
孜然牛肉味粉末香精 | DW-R104 | 孜然香气浓郁,烤牛肉风味突出,整体口感丰富,饱满 | 可用于 方便食品、休闲焙烤食品、家庭调味品等 | 1.0-5.0% |
底味增香粉 | DW-J818 | 浓郁的肉香风味 | 休闲食品、素肉豆制品、复合调味料等 | 1.0-5.0% |
五香调味粉 | DW-H8001 | 五香的香气很浓郁,口感肉感饱满 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 1.0-5.0% |
黑鸭膏状香精 | DW-SG701 | 肉感十足、麻辣劲爆、卤香自然 | 酱卤食品 | 1.0-5.0% |
羊汤膏 | DW-G80X000 | 地道的北方羊肉汤风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品、酱制品 | 1.0-5.0% |
酱卤膏 | DW-QG706 | 浓郁的酱卤风味 | 方便食品、家庭调味料、休闲食品、酱卤食品、酱制品 | 1.0-5.0% |
火腿膏 | DW-XG222 | 浓郁的火腿风味 | 肉制品、休闲制品等 | 1.0-5.0% |
辣条风味膏 | DW-SG811 | 浓郁的辣条风味,香气丰富饱满,底味厚实 | 方便面,休闲食品等各种咸味食品 | 1.0-5.0% |
梅干菜膏状香精 | DW-SG615A | 纯正浓郁的梅干菜风味,口感厚实饱满 | 方便面,肉制品,餐饮 | 1.0-5.0% |
酸菜膏 | DW-G63S201 | 浓郁的腌渍酸菜风味,口感酸爽 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 1.0-5.0% |
香菇膏 | DW-G60X010 | 浓郁的香菇味、耐热性好 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 1.0-5.0% |
麻辣膏状香精 | DW-KG108C | 川式麻辣风味,特征浓郁 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 1.0-5.0% |
香辣膏 | DW-G11X011 | 香辣味结合肉味 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 1.0-5.0% |
咸蛋黄膏 | DW-KG816 | 纯正的咸蛋黄风味 | 方便食品、休闲焙烤食品 | 1.0-5.0% |
辣鲜膏 | DW-HG8002 | 浓郁的酸辣风味,口感鲜香辛辣酸 | 可用于方便面,家庭调味料,餐饮类等 | 1.0-5.0% |
卤味膏 | DW-RG804 | 药香味浓郁,其中当归风味更加突出,底味醇厚 | 休闲食品、酱卤食品等 | 1.0-5.0% |
梅菜扣肉膏状香精 | DW-SG230A | 浓郁的梅菜扣肉风味,梅菜香甜、肉香饱满 | 可用于方便面,家庭调味料,餐饮类等 | 1.0-5.0% |
香菇膏状香精 | DW-SG619 | 浓郁自然的香菇风味,带有一些酱香 | 可用于方便面,酱卤食品等各种咸味食品 | 1.0-5.0% |
菌味膏状香精 | YP51457-1 | 浓郁的菌菇风味 | 可用于火锅汤底,方便面等食品 | 1.0-5.0% |
咸蛋黄膏状香精 | DW-RG802 | 咸蛋黄风味突出,香气浓郁 | 拌面,肉馅,肉制品等 | 1.0-5.0% |
烧鸭香精 | DW-AL801 | 烧鸭的特征风味 | 方便食品、家庭调味料、冷冻调理食品、休闲食品、酱卤食品 | 0.05-0.1% |
黑鸭香精 | DW-SL702 | 麻香浓郁自然,肉香饱满,增香效果好 | 酱卤食品 | 0.05-0.1% |
葱油香精 | DW-L54A045 | 生洋葱风味 | 方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
青葱油香精 | DW-L560029 | 清醇的青葱香气,特征风味明显 | 方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
葱油香精 | DW-L560027 | 饱满的葱油香气 | 方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
酸菜香精 | DW-L56A039 | 腌渍酸菜风味,香气圆润绵长 | 方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
泡菜香精 | DW-L570001 | 韩式泡菜风味,酸香浓郁 | 方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
香菇香精 | DW-L570530A | 典型的香菇风味,香气饱满 | 方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
芝麻油香精 | DW-L54A001 | 浓郁的芝麻油风味 | 方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
炭烤香精 | DW-L56A036 | 醇厚的炭火烧烤风味 | 方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
糊辣椒香精 | DW-AL414 | 糊辣椒的特征风味 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
辣椒香精 | DW-AL408 | 香香的辣椒风味 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
豆瓣酱香精 | DW-L54A029 | 豆瓣酱特征风味 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
酱腌菜香精 | DW-L55K025 | 酱腌菜的特征风味 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
番茄香精 | DW-YL605 | 呈现熟化番茄风味、番茄酱气息 | 火锅底料、酱料、复合调味料、休闲食品 | 0.05-0.1% |
泡椒香精 | DW-YL805 | 水容性,呈现真实的泡小米椒风味 | 休闲制品、方便面制品、素肉豆制品 | 0.05-0.1% |
大蒜香精 | DW-YL810 | 水溶性,呈现青甜的新鲜大蒜风味 | 肉制品、复合调味料 | 0.05-0.1% |
孜然香精 | DW-YL814 | 具有纯正的孜然特征的香气和口感 | 肉制品、火锅调味料、餐饮应用 | 0.05-0.1% |
紫苏香精 | DW-YL815 | 具有纯正的紫苏特征的香气和口感 | 肉制品、火锅调味料、餐饮应用 | 0.05-0.1% |
麻椒香精 | DW-YL816 | 具有纯正的麻椒特征的香气和麻味 | 肉制品、火锅调味料、餐饮应用 | 0.05-0.1% |
芥末香精 | DW-AL445 | 具有芥末特征的刺鼻风味特征 | 方便食品、速冻食品、休闲食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
剁椒香精 | DW-AL632 | 具有剁椒的特征风味 | 方便食品、速冻食品、休闲食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
香辣酱香精 | DW-AL411 | 香辣酱的特征香气。 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
甜玉米香精 | DW-YL603A | 具有甜玉米的特征风味 | 方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
辣条风味油 | DW-SL801 | 浓郁的辣条风味,头香饱满厚实 | 方便面,休闲食品 | 0.05-0.1% |
辣椒香精 | DW-YL854 | 带有麻辣感的浓郁辣椒风味 | 休闲食品、素肉豆制品、复合调味料、肉制品 | 0.05-0.1% |
秘制辣条香精 | DW-YL837 | 浓郁的麻辣辣条风味 | 休闲食品、素肉豆制品、复合调味料、肉制品 | 0.05-0.1% |
熟香花椒香精 | DW-YL866 | 呈爆香熟花椒的风味、香气浑厚、香味持久 | 火锅调味料、餐饮应用 | 0.05-0.1% |
熟香辣椒油 | DW-AL463 | 具有熟辣椒烤辣椒的风味 | 方便食品、餐饮、休闲食品、家庭调味品 | 0.05-0.1% |
秘制烧烤油香精 | DW-YL838 | 带有烟熏的孜然烧烤香料味、香气丰富柔和 | 休闲肉食品、膨化食品、复合调味料 | 0.05-0.1% |
烧烤香精 | DW-L561006 | 具有烧烤的特征风味 | 休闲肉食品、膨化食品、复合调味料 | 0.05-0.1% |
柠檬香精 | DW-YL822 | 呈现酸酸甜甜的柠檬汁香气 | 休闲制品、复合调味料 | 0.05-0.1% |
海盐芝士香精 | DW-YL629 | 咸甜味相结合的海盐芝士风味 | 休闲制品、复合调味料 | 0.05-0.1% |
卤味香精 | DW-YL869 | 多种香辛料结合的甜卤风味 | 复合调味料、酱卤制品、休闲豆食品 | 0.05-0.1% |
油溶性酱油香精 | DW-YL846 | 酱香型酱油香精 | 发酵豆制品、肉制品、复合调味料 | 0.05-0.1% |
东古酱香香精 | DW-YL824 | 水溶性,具有山西东古酱油香气的酱香气味 | 发酵豆制品、肉制品、复合调味料 | 0.05-0.1% |
老火锅风味香精 | DW-YL855 | 浓郁的火锅麻辣风味 | 火锅调味料、麻辣烫、休闲食品、餐饮酱料应用 | 0.05-0.1% |
浓香火锅飘香油 | DW-YL808 | 浓郁的麻辣火锅气味 | 火锅调味料、餐饮应用 | 0.05-0.1% |
其他风味香精
产品名称
型号
产品特征
应用范围(推荐添加量:0.5-2.0%)
酸菜膏
DW-G63S201
浓郁的腌渍酸菜风味,口感酸爽
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
香菇膏
DW-G60X010
浓郁的香菇味、耐热性好
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
麻辣膏
DW-12X001
川式麻辣风味,特征浓郁
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
香辣膏
DW-G11X011
香辣味结合肉味
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
腐乳粉
DW-61S101A
纯正的腐乳风味
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
咸蛋黄膏
DW-KG816
纯正的咸蛋黄风味
方便食品、休闲焙烤食品
奥尔良风味酱
DW-SG801
奥尔良的特征风味
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
产品名称
型号
产品特征
应用范围(推荐添加量:0.05-0.1%)
葱油香精
DW-L54A045
生洋葱风味
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
青葱油香精
DW-L560029
清醇的青葱香气,特征风味明显
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
葱油香精
DW-L560027
饱满的葱油香气
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
酸菜香精
DW-L56A039
腌渍酸菜风味,香气圆润绵长
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
泡菜香精
DW-L570001
韩式泡菜风味,酸香浓郁
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
香菇香精
DW-L570530A
典型的香菇风味,香气饱满
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
芝麻油香精
DW-L54A001
浓郁的芝麻油风味
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
炭烤香精
DW-L56A036
醇厚的炭火烧烤风味
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
糊辣椒香精
DW-AL414
糊辣椒的特征风味
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
辣椒香精
DW-AL408
香香的辣椒风味
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
豆瓣酱香精
DW-L54A029
豆瓣酱特征风味
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
酱腌菜香精
DW-L55K025
酱腌菜的特征风味
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
香辣酱香精
DW-AL411
香辣酱的特征香气。
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
甜玉米香精
DW-YL603A
具有甜玉米的特征风味
方便食品、速冻食品、冷冻水产品、休闲焙烤食品、家庭调味品
鲜味剂系列
产品名称
型号
产品特征
应用范围(推荐添加量:按比例替代使用)
鲜之宝
UT100
鲜度为味精的5倍,后味与回味好
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
鲜之宝
UT200
鲜度为味精的6倍,后味与回味好
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
海珍素7M
鲜度为味精的7倍,后味与回味好
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
鲜极素
UT3001
鲜味强烈,与味精协同作用,可替代一半的I+G
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
鲜贝素5M
鲜度为味精的5倍,后味与回味好,肉感强
方便食品、速冻食品、肉制品、休闲焙烤食品、家庭调味品
电话: 0577-58850088
传真: 0577-58850077
E-mail: dwfood@vip.163.com
地址: 浙江省瑞安市飞云街道华明路1588号
作为一家以“食品安全”为导向的企业,公司购置先进食品安全检测仪器,配备资深食品安全工程师及检测人员,通过了FSSC22000、ISO22000认证,建立了一套近乎严苛的品质管理体系,在最大程度上降低食品安全风险,减轻消费者对于食品安全的顾虑。